Titre du document | Source | Année | Catégorie |
---|---|---|---|
Echelle de perception de l’effort (échelle de Borg) | IRBMS | 2022 | Evaluations |
Test de Marche de 6 Minutes | IRBMS | 2017 | Evaluations |
Echelle de Borg : application dans le sport | Trail-Nordic | 1998 | Evaluations |
Echelle de Borg : bougez… mais sachez doser | IRCM | 2015 | Evaluations |
L’échelle de Borg : la perception de l’effort | OFSPO | 2011 | Evaluations |
Echelle de Borg : estimation de l’intensité de l’effort en se basant sur une sensation physique globale | PAPRICA | 2011 | Evaluations |
APA et évaluation de l’effort
— Liste des documents à télécharger ou à consulter —